拓尔思3月10日发布消息,2023年3月6日14:00-2023年3月10日12:00,公司接待银河证券等多家机构调研,接待人员副董事长、总经理 施水才,副总经理 林松涛,副总经理、董事会秘书 李党生,接待地点拓尔思信息技术股份有限公司会议室。
调研主要内容
一、副总经理、董事会秘书李党生先生就公司主营业务、核心产品及优势、未来战略规划进行介绍。 二、参会机构提问及回答。 (一)在数据要素市场发展势头强劲的大背景下,请问拓尔思有哪些发展规划? 回答:拓尔思在经营过程中形成了一套1+1=N的数据要素商业模式。“1+1”是指一个大数据底座和一个人工智能…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 银河证券 | 证券公司 | 吴砚靖,赵巧敏 |
2 | 申万宏源证券自营 | 证券公司 | 杨晓彤 |
3 | 东方证券 | 证券公司 | 浦俊懿,谢忱,宋鑫宇 |
4 | 万家基金 | 基金管理公司 | 耿嘉洲,胡文超,陈飞达,况晓,郎彬,刘洋,汪洋,武玉迪 |
5 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 龙凌波 |
6 | 兴业证券 | 证券公司 | 桂杨,唐梓娟,杨本鸿 |
7 | 建信基金 | 基金管理公司 | 程广飞,邱宇航,孙晟,李登虎,张文浩,黄子凌,左远明,张湘龙,刘洋,徐文琪 |
8 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 李京洋 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,拓尔思近一年共接待284家机构360次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-21 | 3 | 9.45 | 11.01 | 7.84 | 10.35 | 12.82 | 10.15 |
2023-02-17 | 20 | 3.67 | 1.62 | 7.31 | 1.22 | 0.96 | 4.92 |
2022-12-08 | 6 | 2.63 | 5.03 | -8.94 | 1.65 | 5.21 | -5.83 |
2022-12-06 | 24 | 0.53 | -4.69 | -9.37 | 0.78 | -4.12 | -5.87 |
2022-11-11 | 7 | 1.74 | 6.87 | -3.63 | 1.59 | 6.53 | -3.30 |
2022-11-07 | 6 | -0.63 | 1.98 | 6.02 | 0.05 | 1.48 | 6.18 |
2022-11-04 | 63 | 2.43 | 2.68 | 9.73 | 2.22 | 2.11 | 8.82 |
2022-11-02 | 22 | -4.42 | -3.26 | 5.19 | -3.61 | -4.25 | 0.94 |
2022-10-26 | 47 | 0.90 | 16.43 | 12.64 | 1.61 | 15.85 | 11.07 |
2022-09-15 | 13 | -2.09 | -5.25 | -15.93 | 0.26 | -1.34 | -10.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,横店东磁、新产业、金迪克、唯捷创芯、指南针、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 121 | 投资者线上交流会 | 2023-03-08 |
300832 | 新产业 | 90 | 现场参观,线上交流,平安证券策略会,德邦证券策略会,海通证券策略会,国金证券策略会,中信证券策略会,光大证券策略会,东吴证券策略会,中信建投证券策略会,东北证券策略会 | 2023-02-05 |
688670 | 金迪克 | 50 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
300803 | 指南针 | 43 | 券商策略会 | 2023-02-15 |
688551 | 科威尔 | 41 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
发布时间:2023-03-10
发布时间:2023-03-10
发布时间:2023-03-10
发布时间:2023-03-10
发布时间:2023-03-10
发布时间:2023-03-10
发布时间:2023-03-10
发布时间:2023-03-10
发布时间:2023-03-10
发布时间:2023-03-10
Copyright 2015-2022 人人经济网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com